<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
		<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
		         xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
		         xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
		         xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
		         xmlns:cc="http://web.resource.org/cc/" xml:lang="ja">
		<channel rdf:about="http://www.rockdance.co.jp/impression/index.php?mode=rss">
		<title>BOARDS IMPRESSION : ROCKDANCE</title>
		<link>http://www.rockdance.co.jp/impression/</link>
		<description>BOARDS IMPRESSION : ROCKDANCE</description>
		<dc:language>ja</dc:language>
		<items>
		<rdf:Seq>
		<rdf:li rdf:resource="http://www.rockdance.co.jp/impression/index.php?e=32" /><rdf:li rdf:resource="http://www.rockdance.co.jp/impression/index.php?e=31" /><rdf:li rdf:resource="http://www.rockdance.co.jp/impression/index.php?e=30" /><rdf:li rdf:resource="http://www.rockdance.co.jp/impression/index.php?e=29" /><rdf:li rdf:resource="http://www.rockdance.co.jp/impression/index.php?e=28" /><rdf:li rdf:resource="http://www.rockdance.co.jp/impression/index.php?e=27" /><rdf:li rdf:resource="http://www.rockdance.co.jp/impression/index.php?e=26" /><rdf:li rdf:resource="http://www.rockdance.co.jp/impression/index.php?e=25" /><rdf:li rdf:resource="http://www.rockdance.co.jp/impression/index.php?e=24" /><rdf:li rdf:resource="http://www.rockdance.co.jp/impression/index.php?e=23" />
		</rdf:Seq>
		</items>
		</channel>
		<item rdf:about="http://www.rockdance.co.jp/impression/index.php?e=32">
			<link>http://www.rockdance.co.jp/impression/index.php?e=32</link>
			<title>脇田貴之　ＴＯＫＯＲＯ　Ｋ６　ボードインプレッション！</title>
			<description>ＴＯＫＯＲＯ　ボードインプレッションです。2010年のノースショアシーズンの初めにオーダーしたTOKOROの5'11&amp;quot;です。ディメンションは５’１１”&amp;quot; x １８　１／８” x ２　１／８” で、テールはラウンドスカッシュです。モデルはNEW Ｋ６です。&amp;lt;im</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.rockdance.co.jp/impression/files/k6 1.JPG" width="480" height="640" alt="" /><br /><br />ＴＯＫＯＲＯ　ボードインプレッションです。<br /><br />2010年のノースショアシーズンの初めにオーダーしたTOKOROの5'11"です。<br /><br />ディメンションは<br /><br />５’１１”" x １８　１／８” x ２　１／８” で、テールはラウンドスカッシュです。<br /><br />モデルはNEW Ｋ６です。<br /><br /><img src="http://www.rockdance.co.jp/impression/files/k6b.JPG" width="480" height="640" alt="" /><br /><br /><br />このボードは小さい波から4feetぐらいのバレルの波まで調子が良くて、頼りになるボードです。<br /><br />ドライブ感があるのにルースにクイックにもいける感じで、テイクオフも早いので、バレルのような掘れてる波にも最高ですし、ビッグフェイスのカービング系の波にもドライブするので、どんなコンディションにも合うボードです。<br /><br />今回のインドネシアトリップでは1セッションでテールのレールが壊れてしまって乗れなかったんですが、バリで直してこれから乗りたいと思っています。<br /><br />パダンカップが開催したら頑張ります。http://live.ripcurl.com/index.php?padang11<br /><br />脇田貴之<br /><br />]]></content:encoded>
			<dc:subject>IMPRESSION</dc:subject>
			<dc:date>2011-07-15T05:12:12+09:00</dc:date>
			<dc:creator>rock</dc:creator>
			<dc:publisher>BlognPlus</dc:publisher>
			<dc:rights>rock</dc:rights>
			</item><item rdf:about="http://www.rockdance.co.jp/impression/index.php?e=31">
			<link>http://www.rockdance.co.jp/impression/index.php?e=31</link>
			<title>ニーボード　松本光二！</title>
			<description>松本光二 ニーボード！お客様からの要望で、ニーボードのオーダーが入りました。ディメーションは以下になります。５’７” 　ｘ　 ２２７/8&amp;quot;　x 　2 3/8&amp;quot; 　　FULL RAIL 　 RSQ 　 1FIN BOX QUADニーボードのためデッキコンケーブを施し、グラブしやす</description>
			<content:encoded><![CDATA[松本光二 ニーボード！<br /><br />お客様からの要望で、ニーボードのオーダーが入りました。<br /><br />ディメーションは以下になります。<br /><br />５’７” 　ｘ　 ２２７/8"　x 　2 3/8" 　　FULL RAIL 　 RSQ 　 1FIN BOX QUAD<br /><br /><img src="http://www.rockdance.co.jp/impression/files/DSCF3580.jpg" width="480" height="640" alt="" /><br /><br /><br />ニーボードのためデッキコンケーブを施し、グラブしやすいように両レールにコンケーブを入れています。<br /><br /><br /><img src="http://www.rockdance.co.jp/info/files/DSCF3582.jpg" width="480" height="640" alt="" /><br /><br /><br />テールにウィングも入れボトムに６チャンネルも施しています。<br /><br /><br />全てのカスタムオーダーに対応します。弊社小売店へご相談下さい。<br /><br /><br />ＫＯＪＩ　ＭＡＴＳＵＭＯＴＯ　<br /><br /><br />ＪＡＰＡＮ　ＭＡＤＥ　<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />]]></content:encoded>
			<dc:subject>IMPRESSION</dc:subject>
			<dc:date>2011-06-23T18:13:10+09:00</dc:date>
			<dc:creator>rock</dc:creator>
			<dc:publisher>BlognPlus</dc:publisher>
			<dc:rights>rock</dc:rights>
			</item><item rdf:about="http://www.rockdance.co.jp/impression/index.php?e=30">
			<link>http://www.rockdance.co.jp/impression/index.php?e=30</link>
			<title>ＴＯＫＯＲＯ  ＴＷＩＮ　ＴＵＲＢＯ！</title>
			<description>”来月の来日に合わせ、日本用ニューモデルのＲ＆Ｄを繰り返している。日本サイドからのリクエストである新しいボトムにも取り組んでいる。これはX1のボトムに施した「T</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.rockdance.co.jp/impression/files/20110614-035046.jpg" width="360" height="480" alt="" /><br /><br />”来月の来日に合わせ、日本用ニューモデルのＲ＆Ｄを繰り返している。<br /><br />日本サイドからのリクエストである新しいボトムにも取り組んでいる。<br /><br /><img src="http://www.rockdance.co.jp/impression/files/20110614-035030.jpg" width="360" height="480" alt="" /><br /><br />これはX1のボトムに施した「Twin Turbo」だ。<br /><br /><br />これはまだR&D(研究開発)の状態だからこれからのフィードバックを待ってくれ。<br /><br />試乗を楽しみにしているし、リリース出来ること願っている。”<br /><br /><br />ＡＬＯＨＡ　ＷＡＤＥ　！<br /><br /><br /><img src="http://www.rockdance.co.jp/impression/files/20110614-035059.jpg" width="360" height="480" alt="" />]]></content:encoded>
			<dc:subject>IMPRESSION</dc:subject>
			<dc:date>2011-06-16T18:08:08+09:00</dc:date>
			<dc:creator>rock</dc:creator>
			<dc:publisher>BlognPlus</dc:publisher>
			<dc:rights>rock</dc:rights>
			</item><item rdf:about="http://www.rockdance.co.jp/impression/index.php?e=29">
			<link>http://www.rockdance.co.jp/impression/index.php?e=29</link>
			<title>ＴＯＫＯＲＯ  ＳＡＮＤ　ＴＵＲＴＬＥ！</title>
			<description>”イースト・サイドに良い波が立ったのでサンド・タートルのテストをしに行った。 波はヒザ～腰でソフトな波だった。パドル性はすごく良く、テイクオフも簡単だった。滑り出してからも異常に早く、ボンザー・ボトムによる浮力とルースさが判った。</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.rockdance.co.jp/info/files/20110604-073329.jpg" width="360" height="480" alt="" /><br /><br />”イースト・サイドに良い波が立ったのでサンド・タートルのテストをしに行った。 <br /><br />波はヒザ～腰でソフトな波だった。<br /><br />パドル性はすごく良く、テイクオフも簡単だった。<br /><br />滑り出してからも異常に早く、ボンザー・ボトムによる浮力とルースさが判った。<br /><br />テストをした僕達4人、全員が同じ結論に達した。<br /><br />サンド・タートルは面白い！<br /><br />近い将来日本でリリースする可能性は高い！”<br /><br />ALOHA！　WADE　TOKORO<br /><br /><img src="http://www.rockdance.co.jp/info/files/20110604-073310.jpg" width="360" height="480" alt="" /><br /><br /><br />”Sand Turtle”　5'8 1/2" x 20 1/4" x 2 3/8" 　Cat Tail  　　Ｂｏｎｚｅｒ　Botｔom　<br /><br /><br />]]></content:encoded>
			<dc:subject>IMPRESSION</dc:subject>
			<dc:date>2011-06-08T19:05:05+09:00</dc:date>
			<dc:creator>rock</dc:creator>
			<dc:publisher>BlognPlus</dc:publisher>
			<dc:rights>rock</dc:rights>
			</item><item rdf:about="http://www.rockdance.co.jp/impression/index.php?e=28">
			<link>http://www.rockdance.co.jp/impression/index.php?e=28</link>
			<title>石川拳太　ＭＡＴSUMOTO　シェープインプレッション！</title>
			<description>こんにちわ。お疲れさまです。先日、オーストラリアに両親が来て新しいサーフボードを持ってきてくれました。早速試してみましたが、とても調子が良いです！サイズは5'9 1/2、幅は１８、厚みは2 1/16です。小回りが効き、スピードも凄く</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.rockdance.co.jp/impression/files/DSC_0002.jpg" width="425" height="640" alt="" /><br /><br />こんにちわ。お疲れさまです。<br /><br />先日、オーストラリアに両親が来て新しいサーフボードを持ってきてくれました。<br /><br />早速試してみましたが、とても調子が良いです！<br /><br /><br />サイズは5'9 1/2、幅は１８、厚みは2 1/16です。<br /><br /><br />小回りが効き、スピードも凄く早く、調子が良いです。<br /><br />フィンの抜けたサーフィンをできていると思います。<br /><br />4～5 footくらいのサイズが一番調子が出ます。<br /><br />ありがとうございました。<br /><br />これからも応援よろしくお願いします。<br />]]></content:encoded>
			<dc:subject>IMPRESSION</dc:subject>
			<dc:date>2011-05-24T13:07:03+09:00</dc:date>
			<dc:creator>rock</dc:creator>
			<dc:publisher>BlognPlus</dc:publisher>
			<dc:rights>rock</dc:rights>
			</item><item rdf:about="http://www.rockdance.co.jp/impression/index.php?e=27">
			<link>http://www.rockdance.co.jp/impression/index.php?e=27</link>
			<title>稲葉玲王　ＴＯＫＯＲＯ　ボードインプレッション！　</title>
			<description>この紫の板は5'5”　ｘ  17 1/4”　ｘ  2 1/16”　ラウンドテールです！   この板は、ウェードとグラッシングもやりました！前回のＫ６の板もやったのですが、 やはり、板を作る大変さがよ</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.rockdance.co.jp/impression/files/reo 2.JPG" width="240" height="320" alt="" /><br /><br />この紫の板は5'5”　ｘ  17 1/4”　ｘ  2 1/16”　ラウンドテールです！<br />   <br />この板は、ウェードとグラッシングもやりました！<br /><br /><img src="http://www.rockdance.co.jp/impression/files/ripea.JPG" width="240" height="320" alt="" /><br /><br />前回のＫ６の板もやったのですが、 やはり、板を作る大変さがよく分かります！！<br /><br /><img src="http://www.rockdance.co.jp/impression/files/burashi.JPG" width="240" height="320" alt="" /><br />   <br />この板は、スピード性がすごくよく、エアーなどのトリック系もしやすく、<br /><br />ドライブ性も凄いよくて、すごい調子いいです！5月にある、ＩＳＡの世界選にも、持って行く予定です！<br /><br /><img src="http://www.rockdance.co.jp/impression/files/reo 3.JPG" width="240" height="320" alt="" /><br />   <br />そして前にも紹介したと思うんですが、オレンジの5'3 1/2”　ｘ  17 1/4”　ｘ  2 1/16” K6 スワローテール<br /><br />この板が最近凄く調子よく、ずっとのっているのですが、  すごいスピードが出しやすく、エアーなどが凄いしやすくて、とにかく調子いいです！<br /><br /><br /><br /><br /><img src="http://www.rockdance.co.jp/impression/files/pink.JPG" width="240" height="320" alt="" />]]></content:encoded>
			<dc:subject>IMPRESSION</dc:subject>
			<dc:date>2011-04-29T14:02:48+09:00</dc:date>
			<dc:creator>rock</dc:creator>
			<dc:publisher>BlognPlus</dc:publisher>
			<dc:rights>rock</dc:rights>
			</item><item rdf:about="http://www.rockdance.co.jp/impression/index.php?e=26">
			<link>http://www.rockdance.co.jp/impression/index.php?e=26</link>
			<title>高橋真人シェープのＬＵＸＵＲＹ　ＬＩＮＥ　”ＤＥＳＰＥＲＡＤＯ”！</title>
			<description>高橋真人シェープのＬＵＸＵＲＹ　ＬＩＮＥ　”ＤＥＳＰＥＲＡＤＯ”が完成しました！シェーパー高橋真人からのモデル説明は以下になります。     近年のハイパフォーマンスミニボードとは全く違うコンセプトで作られたこのモデルは、８０年から現代</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.rockdance.co.jp/impression/files/mld.jpg" width="480" height="640" alt="" /><br /><br />高橋真人シェープのＬＵＸＵＲＹ　ＬＩＮＥ　”ＤＥＳＰＥＲＡＤＯ”が完成しました！<br /><br />シェーパー高橋真人からのモデル説明は以下になります。<br /><br />     <br />近年のハイパフォーマンスミニボードとは全く違うコンセプトで作られたこのモデルは、<br /><br />８０年から現代までもっとも安定して評価されてきたＡ・Ｏ・Ｒデザインを基に作られたオールラウンダー。<br /><br />但し、ここ２・３年の最新のロッカーとコンケーブをコンビネーションすることにより、<br /><br />パドルスピード、テイクオフスピードは格段に向上しています。<br /><br />コンセプトはイージー　クルーズです。<br />　<br /><img src="http://www.rockdance.co.jp/impression/files/mlb.jpg" width="480" height="640" alt="" /><br /><br />画像ボードのサイズは以下になります。<br /><br />６'１”　ｘ　２０　１／８”　ｘ　２　３／８”<br /><br />テール　Ｒ．ＳＱ<br /><br /><br /><br />]]></content:encoded>
			<dc:subject>IMPRESSION</dc:subject>
			<dc:date>2011-04-26T20:53:20+09:00</dc:date>
			<dc:creator>rock</dc:creator>
			<dc:publisher>BlognPlus</dc:publisher>
			<dc:rights>rock</dc:rights>
			</item><item rdf:about="http://www.rockdance.co.jp/impression/index.php?e=25">
			<link>http://www.rockdance.co.jp/impression/index.php?e=25</link>
			<title>松本光二　２０１１　ＡＩＲ－２　Luxury　line！</title>
			<description>今季の松本光二のニューモデルＡＩＲ－２をベースに新たに開発されたＲＯＣＫ　ＤＡＮＣＥ！ 松本光二シェープ　          ”ＡＩＲ－２　Luxury　line”　       週末サーファーを中心としたアダルト層を対象としたモデルです。     パドルから簡単</description>
			<content:encoded><![CDATA[今季の松本光二のニューモデルＡＩＲ－２をベースに新たに開発されたＲＯＣＫ　ＤＡＮＣＥ！ 松本光二シェープ　<br /><br />    <br />      ”ＡＩＲ－２　Luxury　line”　<br /><br /><br /><img src="http://www.rockdance.co.jp/info/files/m l d.jpg" width="480" height="640" alt="" /><br /><br /> <br />      週末サーファーを中心としたアダルト層を対象としたモデルです。<br /><br /><br />     パドルから簡単にスピードを得ることが出来て、波を豊富にとらえ、簡単に思い描いたマニューバーを<br /><br />     描けるデザインに仕上げています。<br /><br />     混雑の無いウィークデーの波は勿論、混雑しているウィークエンドの波もこの１本でストレスなく<br /><br />     楽しくサーフすることが可能なモデルとなっています。<br /><br /><img src="http://www.rockdance.co.jp/info/files/m l b.jpg" width="480" height="640" alt="" /><br /><br />     画像ボードのサイズは以下になります。<br /><br />     ６'２”　ｘ　１９　３／４”　ｘ　２　３／８”<br /><br />     テール　Ｗ．ＷＩＮＧ　ＦＩＳＨ<br /><br /><br />     長さ　６‘１“～７’４”( 厚み勿論ですが、幅を広くした方がベストです。)<br /><br />]]></content:encoded>
			<dc:subject>IMPRESSION</dc:subject>
			<dc:date>2011-04-10T07:07:01+09:00</dc:date>
			<dc:creator>rock</dc:creator>
			<dc:publisher>BlognPlus</dc:publisher>
			<dc:rights>rock</dc:rights>
			</item><item rdf:about="http://www.rockdance.co.jp/impression/index.php?e=24">
			<link>http://www.rockdance.co.jp/impression/index.php?e=24</link>
			<title>堀口真平　ＴＯＫＯＲＯ　ボードインプレッション！</title>
			<description>この板は　wade tokoro　の7'6&amp;quot;で　去年の板なのですが、調子良かったんです！テイクオフは早い、ターンは伸びる、思った様に動いてくれて、乗ってて本当に楽しかった。今シーズンのパイプで撮れた写</description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.rockdance.co.jp/impression/files/GOPR0874.jpg" target="_blank"><img src="http://www.rockdance.co.jp/impression/files/GOPR0874.jpg" width="660" height="495" alt="" /></a><br /><br />この板は　wade tokoro　の7'6"で　去年の板なのですが、調子良かったんです！<br /><br />テイクオフは早い、ターンは伸びる、思った様に動いてくれて、乗ってて本当に楽しかった。<br /><br />今シーズンのパイプで撮れた写真（rockdanceの広告にも使ってもらいました）もこの板です。<br /><br />調子良い板って、自分の限界を突破してサーフィン出来るからすぐ折れてしまうんです．．．<br /><br />でも、このイメージは残っているので、それをさらに磨いていきたいと思います！<br /><br />真平<br />]]></content:encoded>
			<dc:subject>IMPRESSION</dc:subject>
			<dc:date>2011-03-28T16:00:27+09:00</dc:date>
			<dc:creator>rock</dc:creator>
			<dc:publisher>BlognPlus</dc:publisher>
			<dc:rights>rock</dc:rights>
			</item><item rdf:about="http://www.rockdance.co.jp/impression/index.php?e=23">
			<link>http://www.rockdance.co.jp/impression/index.php?e=23</link>
			<title>早稲田暁生 　２０１1年ＴＯＫＯＲＯボードインプレッション！</title>
			<description>アケオです。 先日、ハワイより日本帰国しました。１カ月位滞在したのですが、時間が経つの早かった～やっぱ普段乗れないような波、そして世界の頂点ともいえるべきレベルにある場所なので、どんどん新しいやるべき事が見えてくる。たくさんの今までに感じたことのないものが見えてくる。ノースはそんな場所です。そしてまだま</description>
			<content:encoded><![CDATA[アケオです。<br /> <br />先日、ハワイより日本帰国しました。<br />１カ月位滞在したのですが、時間が経つの早かった～<br />やっぱ普段乗れないような波、そして世界の頂点ともいえるべきレベルにある場所なので、<br />どんどん新しいやるべき事が見えてくる。<br />たくさんの今までに感じたことのないものが見えてくる。<br />ノースはそんな場所です。そしてまだまだ先が見えない・・・・<br /> <br />といっても、波そのものはノースにしてはどちらかと言えばファンな感じで、だいたい４－６ｆｔ（ダブル～トリプル）くらいの日が多かったです。<br />僕がおもにサーフィンしてたのは、有名なグリグリチューブのバックドア＆オフザウォールそして肉厚なサンセット、混雑から離れて練習できるファンウェイブのバックヤーズ。<br />中でも今年はオフザウォールでのちょっと開いたチューブ、そして力のある波でのアクション。<br />そして小さい日はバックヤーズでアクションにフォーカスして練習してきました。<br /><br /><img src="http://www.rockdance.co.jp/impression/files/IMG_4163.jpg" width="478" height="640" alt="" /> <br /><br />主に使った板は写真の３本で左から<br />5'11x18 1/8x2 1/8　B3　良い波用に長めでオーダーしたボード、頭半くらいまでで使用。日本では頭からダブルくらいの時に使用<br />6'2x18x2 1/16　ワールドツアー選手JeremyFloresオーダーボード、４～６ｆｔくらいの時に使用。<br />6'5x18x2 1/16   ワールドツアー選手JeremyFloresオーダーボード、６～８ｆｔくらいの時に使用。<br />といった感じです。<br /> <br />5'11は自分で持ち込んだ板で、乗りなれてるんですが、正直ハワイの強骨な波に乗れるか不安でした。<br />というか以前はよほど小さな時以外は僕の技術じゃ乗れなかったと思います。<br />前はパドルの早さやテイクオフの技術が足りなかったと思ってたんですが（←もちろんそれもあります）<br />一番大事なのはきっと波を見る目だったと考えなおしました。<br />ハワイの波は分厚くて、パワーがあって、それが急激に集まってブレイクします。<br />それを見切る目が僕には無かったのです。<br />たとえば、ロングボードなら波のショルダーからでも楽にテイクオフできるように、ピークから多少ずれてしまっていても長い板を一生懸命パドルすることで補って、波をキャッチしていたんです。<br />ですが、一昨年くらいから同じRockDanceライダーの真平君（堀口真平プロ）と沖縄やハワイで過ごす時間ができ色々と勉強させてもらいました。<br />あの人は、本当に波を良く見てる。知ってる。<br />地形やカレントはもちろん、どこで波が掘れて、閉じて、開いて、早くなって・・・そんなことよりもっともっと細かいところまで見えてる。<br />そういった経験ののちに今回またハワイに行くと、いつもより短い板でも大きな波に乗れるようになってたんです。<br />以前なら、きっと全部のコンディションに対してもう２インチくらい長いボードに乗っていたように思います。<br />Wade（Tokoro）は「ハワイでの板に関して特に気を使ってることは？」という質問に対しこう言っていました<br />「パドルでも安定してスピードが出るようにしているよ、」と。<br />僕は以前よりもっともっとWadeの板に対して信頼と敬意を持つようになりました。<br />だって、波の上で調子いいSurfboardをシェイプしていて、さらにその上でパドルまで早いなんて。。もう海で調子いいってことですもんね。<br />結果、僕は自信を持っていつもより短い板で海に出るようになりました。<br />Ｂ３ロッカーはもちろんハワイでもとても調子よく、フェイスをよくつかんでコントロールできドライブもしてくれるお気に入りの板で、<br />日本でも出始めからスピードのつく波中心にめちゃくちゃ調子いいです。<br />終盤にフィンカップ（以前修理した箇所）が壊れてしまったのですが、なおしてこれからも乗っていきたいですし、またオーダーするつもりです。<br /> <br />6'2と6'5は今回のハワイでゲットした板でWTサーファーのJeremyFloresのオーダーしたものです。<br />この板を取りに行った時、Wadeの工場にはたくさんのWTサーファーのオーダーした板があり（それだけ世界中のサーファーから信頼されてるんですね。）<br />その中でサイズの近いのが彼の板でした。<br />僕の普段オーダーするディメンションよりやや狭く薄いのですが、その板で乗るであろう、パワーのある掘れた波なら問題ないと思いこれらのボードに決めました。<br /><br /><a href="http://www.rockdance.co.jp/impression/files/t 1.JPG" target="_blank"><img src="http://www.rockdance.co.jp/impression/files/t 1.JPG" width="493" height="660" alt="" /></a> <br /><br />どちらかというと6'2（写真中央）のほうが全体的にややシャープな、抑えめのボリュームでしたが、どちらも以前乗ったことのあるJeremyの板よりもロッカー、アウトライン共に僕にフィーリングのあう感じ（いつもJeremyの板は細くて、薄くて、ロッカーが凄い！！）で、思ってた通りめちゃくちゃ調子良かったです。Wadeの言った通り、パドルから早くて、そしてテイクオフももちろん凄く早くて、安定していて、コントロールできる。。。<br />最初からこんなに調子いいなんて、まさにマジックボードと言えたんじゃないでしょうか。<br />チームメイトのカイト（関本カイトプロ）がハワイ用にオーダーしてWadeから受け取った板もこの板にかなり似てる感じだったようで、めちゃくちゃ調子良かったと言ってました。<br />でもなんででしょう。。調子のいい板はすぐに僕の手元に長くは留まってくれません。。。この板は３ピースになってしまいました。波もこの板をよく使う位のサイズだったから仕方ないですね。。<br />まだまだ日本でも使いたかったのに。<br /> <br />一方の6'5（一番右）は、6'2よりもボリュームのある感じでしたが、最初に海に入った時は全然乗りこなせませんでした。。もう、パドルからふらふら。。。<br />が、すぐ次の時には乗れるようになっていました。１回目の時は風邪をひいてたのが原因だったようです。。僕がふらふらだっただけ。。笑<br />体調や気持ちで全然フィーリングは変わってしまうんだなと改めて感じた時でした。<br />結局、この板も他の２枚のボードと同じように（もちろんパドルも早いｗ）とても調子のいいボードで、何より驚いたのはそのコントロール性の良さ！！<br />普段乗ってる板より７インチも長いにも関わらず、そして不慣れな僕にも関わらず全然動いてくれてアクションもしっかりできます。<br />帰国間際は5'11は壊れ、6'2は３ピースになってしまっていたので、頭～頭半くらいでもこの6'5で入ってたのですが<br />見てた人からも「ちょっと長くない？」と言われる程度で、動きとしては短い板とさほど変わらないくらい動いてくれました。<br />それに長いぶん他の人より沖から波も捕まえれるので、意外といい面も。。ｗ<br /><a href="http://www.rockdance.co.jp/impression/files/20110222_95387.jpg" target="_blank"><img src="http://www.rockdance.co.jp/impression/files/20110222_95387.jpg" width="660" height="439" alt="" /></a>]]></content:encoded>
			<dc:subject>IMPRESSION</dc:subject>
			<dc:date>2011-03-26T15:30:22+09:00</dc:date>
			<dc:creator>rock</dc:creator>
			<dc:publisher>BlognPlus</dc:publisher>
			<dc:rights>rock</dc:rights>
			</item></rdf:RDF>
